| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 28,57% |
| ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 28,57% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 42,86% | |
| 2016 | 3 | 42,86% |
| 2019 | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Tel: (88) 996613040
camarabaixio@hotmail.com
Centro Administrativo Cícero Henrique Brasileiro, S/N - Centro - CEP: 63.320-000 - Baixio/CE
07:00 às 13:00
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 20/08/2019
Qual o seu nível de satisfação com essa página?